| 
        
          | 来源:大东北钢铁网 www.ddbgt.com  智虹钢铁网  www.zhsq.cn  2025-3-20 10:56:03 |  
          |  |  
        
         | 
 
| 产品名称 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |  
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3590 |  |  |  
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3580 |  |  |  
| 热轧板卷 | 1.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3610 |  |  |  
| 热轧板卷 | 1.8*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3440 |  |  |  
| 热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 本钢 | 3450 |  |  |  
| 热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 通钢 | 3440 |  |  |  
| 热轧板卷 | 1.8*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3470 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3440 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 本钢 | 3440 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.0*1250*C | Q235B | 通钢 | 3430 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3440 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3430 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3460 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3410 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 本钢 | 3380 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.3*1250*C | Q235B | 通钢 | 3410 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 本钢 | 3380 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 通钢 | 3410 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.3*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3390 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.5*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3350 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3350 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3370 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3360 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3330 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3320 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3340 |  |  |  
| 热轧板卷 | 2.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3330 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.0*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3310 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3320 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3320 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3330 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.5*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3300 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.75*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 3.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3300 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.0*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 本钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 通钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.0*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3300 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.5*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 本钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 通钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.5*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3300 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3300 |  |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1250*C | Q235B | 吉林建龙 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 通钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3300 |  |  |  
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3300 |  |  |  
| 热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 本钢 | 3290 |  |  |  
| 热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q235B | 鞍钢 | 3300 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3320 |  |  |  
| 热轧板卷 | 4.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3350 |  |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1800*C | Q235B | 本钢 | 3320 |  |  |  
| 热轧板卷 | 5.5-11.75*1800*C | Q235B | 鞍钢 | 3350 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3450 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3440 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3440 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 4.75*1500*C | Q355B | 吉林建龙 | 3440 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3450 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3440 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3440 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 5.5-11.75*1500*C | Q355B | 吉林建龙 | 3440 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3470 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3460 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3460 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 13.75*1500*C | Q355B | 吉林建龙 | 3460 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 鞍钢 | 3470 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 本钢 | 3460 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 通钢 | 3460 |  |  |  
| 低合金热轧板卷 | 15.75*1500*C | Q355B | 吉林建龙 | 3460 |  |  |  
| 热轧开平板 | 1.8*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3470 |  |  |  
| 热轧开平板 | 1.8*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3460 |  |  |  
| 热轧开平板 | 1.8*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3480 |  |  |  
| 热轧开平板 | 1.8*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3600 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.0*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3460 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3450 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3470 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.0*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3500 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.3*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3430 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.3*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3400 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.3*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3430 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.3*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3410 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.5*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3370 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3370 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3390 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3380 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.75*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3350 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3340 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3360 |  |  |  
| 热轧开平板 | 2.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3350 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.0*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3330 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3340 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3340 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.0*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3350 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.5*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3320 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.75*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 3.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3320 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.0*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.0*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3320 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.5*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.5*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3320 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.75*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3320 |  |  |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1250*6000 | Q235B | 吉林建龙 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 本钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 通钢 | 3310 |  |  |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3320 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.75*1800*6000 | Q235B | 本钢 | 3340 |  |  |  
| 热轧开平板 | 4.75*1800*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3360 |  |  |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1800*6000 | Q235B | 本钢 | 3340 |  |  |  
| 热轧开平板 | 5.5-11.75*1800*6000 | Q235B | 鞍钢 | 3370 |  |  |  
| 低合金开平板 | 4.5*1250*6000 | Q355B | 吉林建龙 | 3460 |  |  |  
| 低合金开平板 | 4.5*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 3460 |  |  |  
| 低合金开平板 | 4.5*1500*6000 | Q355B | 通钢 | 3460 |  |  |  
| 低合金开平板 | 4.5*1500*6000 | Q355B | 鞍钢 | 3470 |  |  |  
| 低合金开平板 | 4.75*1250*6000 | Q355B | 吉林建龙 | 3460 |  |  |  
| 低合金开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 3460 |  |  |  
| 低合金开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 通钢 | 3460 |  |  |  
| 低合金开平板 | 4.75*1500*6000 | Q355B | 鞍钢 | 3470 |  |  |  
| 低合金开平板 | 5.5-11.75*1250*6000 | Q355B | 吉林建龙 | 3460 |  |  |  
| 低合金开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q355B | 本钢 | 3460 |  |  |  
| 低合金开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q355B | 通钢 | 3460 |  |  |  
| 低合金开平板 | 5.5-11.75*1500*6000 | Q355B | 鞍钢 | 3470 |  |  |  |  |  |  | 未经大东北钢铁网同意,不得转载本网站之所有信息及作品 市场行情价格变化较快,本网站提供信息谨供参考.
 |  | 
      
      
        | 
          
            |  |  
            |  |  
            | 
                
                  | 只要您更新现货资源 您立即就可以出现在这里!
 |  |  |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  
        |  |  |